
            產品分類
CLASSIFICATION
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-08-12
2025-07-04
2025-10-29
2025-06-25
2023-12-26
2025-04-18
2024-02-19
2024-01-19
2025-05-29
2025-08-12
詳細介紹
采自不同礦區的代表性含銀礦石、銀礦和銀金礦的樣品,破碎到3-5mm 粒徑后于120℃烘烤24小 時,用高鋁瓷球磨機磨細混勻,使樣品粒度<0.074mm 占99%以上。均勻性用火焰原子吸收分光光度法檢驗。經初檢和分裝后兩次檢驗,采用方差分析F 檢驗和相對標 準偏差綜合判斷表明六個樣品的均勻性良好。經近兩年的穩定性考核,證明標準物質穩定性良好。有效 期至2030年。樣品應在陰涼干燥的環境中密封保存。分析最小取樣量為0.5g。研制單位:中國有色金屬工業總公司北京礦產地質研究所,地礦部物化探研究所。協作單位:北京礦冶研究總院,地礦部巖礦測試技術研究所,西北有色金屬地質研究所,湖北地質 實驗研究所,有色總公司礦產地質研究院,國家黃金管理局長春黃金研究所,冶金部中南冶金地質研究 所和天津地質研究院,湖南有色地質研究所。
國 家 編 號  | 樣 品 類 型  | <0.074mm(%)  | 采 樣 地 點  | 樣品總量(kg)  | 
GBW07255  | 鉛鋅礦  | 99.67  | 湖南醴陵潘家沖  | 800  | 
GBW07256  | 銅鋅金礦  | 99.82  | 湖南常寧康家灣  | 750  | 
GBW07257  | 銀礦  | 99.81  | 山東招遠十里鋪  | 620  | 
GBW07258  | 銀礦  | 99.69  | 河南羅山  | 800  | 
GBW07259  | 銀礦  | 99.72  | 湖南醴陵石景沖  | 820  | 
GBW07260  | 銀金礦  | 99.80  | 河北豐寧牛圈子  | 630  | 
三 、認定值及標準偏差 銀含量的測試由十個實驗室采用八種不同方法,包括鉛試金分離富集后的重量法、容量法和火焰原 子吸收分光光度法;酸溶后的火焰原子吸收分光光度法、等離子發射光譜法、電流滴定法和光度法進行 測 定 。 測試數據的統計處理方法是:用DIXON 法剔除各組內的異常值,用3S 法剔除實驗室平均值中的異 常值,檢驗正態性,以算術平均值作為標準值。相關參數見下表。  | ||||
國家編號 認定值(10-6) 標準偏差(s) 測 量 組 數  | ||||
GBW07255(GAg-1) GBW07256(GAg-2) GBW07257(GAg-3) GBW07258(GAg-4) GBW07259(GAg-5) GBW07260(GAg-6)  | 46.9 112 298 446 559 732  | 1.1 4 10 9 15 10  | 16 17 17 17 17 16  | |
產品咨詢