
            產品分類
CLASSIFICATION
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-05-07
2025-06-17
2025-03-18
2024-04-25
2024-04-29
2025-07-09
2025-10-29
2025-05-27
2024-03-01
2024-01-23
詳細介紹
樣品晾干、去除雜物,于105℃烘24小時去水、滅活,用高鋁瓷球磨機研磨至-200目占98%以上。 每種樣品制備重量300kg 。樣品概況列于下表:
國家編號  | 名 稱  | 采樣地點  | <-0.074mm%  | 簡 述  | 
GBW(E)070041  | 棕壤  | 遼寧開源  | 98.7  | 棕色粉砂質壤土,母巖為花崗巖  | 
GBW(E)070042  | 潮土  | 河南安陽  | 99.3  | 石灰性淺褐色粉砂壤土,母質為洪、沖積物  | 
GBW(E)070043  | 紫色土  | 四川簡陽  | 99.4  | 紫褐色粘性壤土,母巖為砂頁巖  | 
GBW(E)070044  | 水稻土  | 湖北黃梅  | 99.5  | 灰色粉砂質粘性壤土,母質為湖積物  | 
GBW(E)070045  | 紅壤  | 江西鷹潭  | 98.8  | 紅色粉砂質粘性壤土,母質為第三系沉積物  | 
GBW(E)070046  | 赤紅壤  | 廣州花縣  | 98.9  | 褐黃色含砂粘性壤土,母巖為花崗巖  | 
三、均勻性和穩定性
樣品的均勻性檢驗,隨機抽取30瓶樣品,每瓶分取雙份,用X-射線熒光光譜法測試 Cu Zn Mn PTi K?O TFe?O?等代表性成分,根據測試結果的變異系數和方差分析檢驗,證明樣品是均勻的。
樣品的穩定性經三年跟蹤分析檢驗,并依據已有同類標準物質 GBW07401-GBW07408 十余年的穩 定性考察,量值未發現變化,證明樣品是穩定的。有效期至2030年。
四 、認定值及不確定度
本系列標準物質定值成分除燒失量外,均采用兩種或兩種以上不同原理的可靠方法、由多個實驗室 合作分析定值。實驗室方法平均值不少于6組、測試精度較高者為標準值。數據離散度較大,但數據不 少于4組者為參考值,以帶括號的數值表示。
五 、樣品包裝、儲存及分析最小取樣量
樣品的包裝:70克/瓶。
樣品的儲存:用后密封保存。
樣品分析最小取樣量為0.1g。
六 、研制及定值分析單位
研制單位:地球物理地球化學勘查研究所、中國科學院南京土壤研究所負責研制。
分析協作單位:地礦部巖礦測試技術研究所、地礦部武漢綜合巖礦測試中心、地球物理地球化學勘 查研究所、中科院南京土壤研究所、中國生態系統研究網絡土壤分中心等。
 
農業土壤成分分析標準物質認定值(10-2)
編 號  | 項 目  | 
 SiO?  | 
 Al?O?  | 
 TFe?O?  | 
 MgO  | 
 CaO  | 
 Na?O  | 
 K?O  | 
 TiO?  | 
 GBW(E)070041 (AST-1)  | 標準值  | 65.37  | 15.06  | 4.98  | 1.62  | 1.68  | 2.48  | 2.72  | 0.74  | 
標準偏差(s)  | 0.20  | 0.17  | 0.14  | 0.04  | 0.03  | 0.10  | 0.11  | 0.04  | |
測量組數(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
標準值  | 63.06  | 12.76  | 4.49  | 2.01  | 4.57  | 1.69  | 2.43  | 0.68  | |
GBW(E)070042 (AST-2)  | 標準偏差(s) 測量組數(N)  | 0.30 6  | 0.23 6  | 0.11 7  | 0.11 7  | 0.05 7  | 0.07 7  | 0.09 7  | 0.03 6  | 
 GBW(E)070043 (AST-3)  | 標準值  | 53.72  | 14.74  | 5.72  | 2.09  | 7.93  | 0.99  | 2.72  | 0.65  | 
標準偏差(s)  | 0.09  | 0.21  | 0.17  | 0.01  | 0.10  | 0.05  | 0.10  | 0.03  | |
測量組數(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
標準值  | 61.03  | 16.21  | 6.20  | 1.90  | 0.84  | 0.99  | 2.45  | 0.92  | |
GBW(E)070044 (AST-4)  | 標準偏差(s)  | 0.52  | 0.34  | 0.16  | 0.11  | 0.06  | 0.04  | 0.10  | 0.05  | 
測量組數(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
 GBW(E)070045 (AST-5)  | 標準值  | 69.68  | 14.58  | 5.21  | 0.54  | (0.22)  | (0.09)  | 1.08  | 0.96  | 
標準偏差(s)  | 0.28  | 0.21  | 0.10  | 0.06  | 0.06  | 0.05  | |||
測量組數(N)  | 6  | 6  | 7  | 8  | 7  | 6  | |||
 GBW(E)070046 (AST-6)  | 標準值  | 83.34  | 8.89  | 1.34  | (0.20)  | (0.16)  | (0.038)  | 0.65  | 0.22  | 
標準偏差(s)  | 0.22  | 0.17  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | ||||
測量組數(N)  | 6  | 6  | 7  | 6  | 6  | ||||
編 號  | 項 目  | MnO  | P?O?  | S  | LOI  | Cu*  | Zn*  | B*  | Mo*  | 
 GBW(E)070041 (AST-1)  | 標準值  | 0.094  | 0.120  | (0.013)  | 4.83  | 24  | 67  | 34  | 0.80  | 
標準偏差(s)  | 0.006  | 0.006  | 0.32  | 3  | 5  | 3  | 0.22  | ||
測量組數(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7  | ||
 GBW(E)070042 (AST-2)  | 標準值 標準偏差(s) 測量組數(N)  | 0.077 0.003 8  | 0.162 0.010 7  | (0.017)  | 7.71 0.24 8  | 25 4 7  | 68 3 6  | 54 9 8  | (0.82)  | 
 GBW(E)070043 (AST-3)  | 標準值  | 0.106  | 0.197  | (0.019)  | 11.17  | 29  | 96  | 75  | 1.53  | 
標準偏差(s)  | 0.007  | 0.016  | 0.46  | 4  | 9  | 14  | 0.15  | ||
測量組數(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 9  | 7  | ||
標準值  | 0.050  | 0.098  | (0.033)  | 9.01  | 42  | 93  | 65  | 0.73  | |
GBW(E)070044 (AST-4)  | 標準偏差(s)  | 0.004  | 0.006  | 0.35  | 4  | 9  | 9  | 0.15  | |
測量組數(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 9  | 6  | ||
標準值  | 0.029  | 0.122  | (0.014)  | 7.52  | 32  | 81  | 71  | 1.47  | |
GBW(E)070045 (AST-5)  | 標準偏差(s)  | 0.004  | 0.007  | 0.33  | 3  | 6  | 9  | 0.25  | |
測量組數(N)  | 8  | 7  | 8  | 7  | 7  | 9  | 7  | 
 
GBW(E)070046
(AST-6)
標準值
標準偏差(s) 測量組數(N)
0.015
0.002 8
0.124
0.011 7
(0.014) 4.86
0.16 8
2.8 0.7 8
22
5
7
(20) 1.15 0.19 7
 
說明:*單位為10-?,括號內的數值為參考值。
 
定值分析方法及方法數據組數
成分  | 分析方法與數據組數  | 成分  | 分析方法與數據組數  | 
SiO?  | GR?-5 XRF?-2  | MnO  | AAS?COL? ICP-AES,XRF?  | 
Al?O?  | VOL?XRF?  | P?O?  | COL?XRF?  | 
TFe?O?  | AAS?COL? ICP-AES?XRF?  | S  | IC?VOL?  | 
MgO  | AAS?-4 VOL?XRF?  | LOI  | GR?  | 
CaO  | AAS?-3 VOL?XRF?  | Cu  | AAS?-4 COLo-1 ICP-AES2-3 XRF?  | 
Na?O  | AAS?FP? ICP-AES?XRF1-2  | Zn  | AAS?4 ICP-AES?XRFo-1  | 
KO  | AAS?FP? ICP-AESo-1 XRF?  | B  | AES?-5 COL? ICP-AES?POL?  | 
TiO?  | COL?XRF?  | Mo  | COL1POLs-6  | 
說明:  | AAS火焰原子吸收分光光度法  | IC離子色譜法  | 
 
AES 電弧發射光譜法 COL 分光光度法
FP 火焰光度法
GR 重量法
分析方法符號下標數值為方法數據數。
ICP-AES 電感耦合等離子發射光譜法 POL 極譜法
VOL 容量法
XRF X-射線熒光光譜法
產品咨詢