
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 農(nóng)業(yè)土壤(全量) > GBW(E)070043農(nóng)業(yè)土壤(全量)
簡(jiǎn)要描述:農(nóng)業(yè)土壤(全量)本系列農(nóng)業(yè)土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)6個(gè),主要用作農(nóng)業(yè)土壤全量成分分析的量值標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試的質(zhì)量監(jiān) 控,其樣品類型與土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW07412—GBW07417 相同,兩套標(biāo)準(zhǔn)可配套使用。
產(chǎn)品型號(hào):GBW(E)070043
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪  問  量:513
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-07
2025-06-17
2025-03-18
2024-04-25
2024-04-29
2025-07-09
2025-10-29
2025-05-27
2024-03-01
2024-01-23
詳細(xì)介紹
樣品晾干、去除雜物,于105℃烘24小時(shí)去水、滅活,用高鋁瓷球磨機(jī)研磨至-200目占98%以上。 每種樣品制備重量300kg 。樣品概況列于下表:
國(guó)家編號(hào)  | 名 稱  | 采樣地點(diǎn)  | <-0.074mm%  | 簡(jiǎn) 述  | 
GBW(E)070041  | 棕壤  | 遼寧開源  | 98.7  | 棕色粉砂質(zhì)壤土,母巖為花崗巖  | 
GBW(E)070042  | 潮土  | 河南安陽  | 99.3  | 石灰性淺褐色粉砂壤土,母質(zhì)為洪、沖積物  | 
GBW(E)070043  | 紫色土  | 四川簡(jiǎn)陽  | 99.4  | 紫褐色粘性壤土,母巖為砂頁巖  | 
GBW(E)070044  | 水稻土  | 湖北黃梅  | 99.5  | 灰色粉砂質(zhì)粘性壤土,母質(zhì)為湖積物  | 
GBW(E)070045  | 紅壤  | 江西鷹潭  | 98.8  | 紅色粉砂質(zhì)粘性壤土,母質(zhì)為第三系沉積物  | 
GBW(E)070046  | 赤紅壤  | 廣州花縣  | 98.9  | 褐黃色含砂粘性壤土,母巖為花崗巖  | 
三、均勻性和穩(wěn)定性
樣品的均勻性檢驗(yàn),隨機(jī)抽取30瓶樣品,每瓶分取雙份,用X-射線熒光光譜法測(cè)試 Cu Zn Mn PTi K?O TFe?O?等代表性成分,根據(jù)測(cè)試結(jié)果的變異系數(shù)和方差分析檢驗(yàn),證明樣品是均勻的。
樣品的穩(wěn)定性經(jīng)三年跟蹤分析檢驗(yàn),并依據(jù)已有同類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW07401-GBW07408 十余年的穩(wěn) 定性考察,量值未發(fā)現(xiàn)變化,證明樣品是穩(wěn)定的。有效期至2030年。
四 、認(rèn)定值及不確定度
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值成分除燒失量外,均采用兩種或兩種以上不同原理的可靠方法、由多個(gè)實(shí)驗(yàn)室 合作分析定值。實(shí)驗(yàn)室方法平均值不少于6組、測(cè)試精度較高者為標(biāo)準(zhǔn)值。數(shù)據(jù)離散度較大,但數(shù)據(jù)不 少于4組者為參考值,以帶括號(hào)的數(shù)值表示。
五 、樣品包裝、儲(chǔ)存及分析最小取樣量
樣品的包裝:70克/瓶。
樣品的儲(chǔ)存:用后密封保存。
樣品分析最小取樣量為0.1g。
六 、研制及定值分析單位
研制單位:地球物理地球化學(xué)勘查研究所、中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所負(fù)責(zé)研制。
分析協(xié)作單位:地礦部巖礦測(cè)試技術(shù)研究所、地礦部武漢綜合巖礦測(cè)試中心、地球物理地球化學(xué)勘 查研究所、中科院南京土壤研究所、中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)研究網(wǎng)絡(luò)土壤分中心等。
 
農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值(10-2)
編 號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 
 SiO?  | 
 Al?O?  | 
 TFe?O?  | 
 MgO  | 
 CaO  | 
 Na?O  | 
 K?O  | 
 TiO?  | 
 GBW(E)070041 (AST-1)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 65.37  | 15.06  | 4.98  | 1.62  | 1.68  | 2.48  | 2.72  | 0.74  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.20  | 0.17  | 0.14  | 0.04  | 0.03  | 0.10  | 0.11  | 0.04  | |
測(cè)量組數(shù)(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
標(biāo)準(zhǔn)值  | 63.06  | 12.76  | 4.49  | 2.01  | 4.57  | 1.69  | 2.43  | 0.68  | |
GBW(E)070042 (AST-2)  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測(cè)量組數(shù)(N)  | 0.30 6  | 0.23 6  | 0.11 7  | 0.11 7  | 0.05 7  | 0.07 7  | 0.09 7  | 0.03 6  | 
 GBW(E)070043 (AST-3)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 53.72  | 14.74  | 5.72  | 2.09  | 7.93  | 0.99  | 2.72  | 0.65  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.09  | 0.21  | 0.17  | 0.01  | 0.10  | 0.05  | 0.10  | 0.03  | |
測(cè)量組數(shù)(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
標(biāo)準(zhǔn)值  | 61.03  | 16.21  | 6.20  | 1.90  | 0.84  | 0.99  | 2.45  | 0.92  | |
GBW(E)070044 (AST-4)  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.52  | 0.34  | 0.16  | 0.11  | 0.06  | 0.04  | 0.10  | 0.05  | 
測(cè)量組數(shù)(N)  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | |
 GBW(E)070045 (AST-5)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 69.68  | 14.58  | 5.21  | 0.54  | (0.22)  | (0.09)  | 1.08  | 0.96  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.28  | 0.21  | 0.10  | 0.06  | 0.06  | 0.05  | |||
測(cè)量組數(shù)(N)  | 6  | 6  | 7  | 8  | 7  | 6  | |||
 GBW(E)070046 (AST-6)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 83.34  | 8.89  | 1.34  | (0.20)  | (0.16)  | (0.038)  | 0.65  | 0.22  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.22  | 0.17  | 0.03  | 0.02  | 0.02  | ||||
測(cè)量組數(shù)(N)  | 6  | 6  | 7  | 6  | 6  | ||||
編 號(hào)  | 項(xiàng) 目  | MnO  | P?O?  | S  | LOI  | Cu*  | Zn*  | B*  | Mo*  | 
 GBW(E)070041 (AST-1)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.094  | 0.120  | (0.013)  | 4.83  | 24  | 67  | 34  | 0.80  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.006  | 0.006  | 0.32  | 3  | 5  | 3  | 0.22  | ||
測(cè)量組數(shù)(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7  | ||
 GBW(E)070042 (AST-2)  | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測(cè)量組數(shù)(N)  | 0.077 0.003 8  | 0.162 0.010 7  | (0.017)  | 7.71 0.24 8  | 25 4 7  | 68 3 6  | 54 9 8  | (0.82)  | 
 GBW(E)070043 (AST-3)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.106  | 0.197  | (0.019)  | 11.17  | 29  | 96  | 75  | 1.53  | 
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.007  | 0.016  | 0.46  | 4  | 9  | 14  | 0.15  | ||
測(cè)量組數(shù)(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 9  | 7  | ||
標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.050  | 0.098  | (0.033)  | 9.01  | 42  | 93  | 65  | 0.73  | |
GBW(E)070044 (AST-4)  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.004  | 0.006  | 0.35  | 4  | 9  | 9  | 0.15  | |
測(cè)量組數(shù)(N)  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 9  | 6  | ||
標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.029  | 0.122  | (0.014)  | 7.52  | 32  | 81  | 71  | 1.47  | |
GBW(E)070045 (AST-5)  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s)  | 0.004  | 0.007  | 0.33  | 3  | 6  | 9  | 0.25  | |
測(cè)量組數(shù)(N)  | 8  | 7  | 8  | 7  | 7  | 9  | 7  | 
 
GBW(E)070046
(AST-6)
標(biāo)準(zhǔn)值
標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測(cè)量組數(shù)(N)
0.015
0.002 8
0.124
0.011 7
(0.014) 4.86
0.16 8
2.8 0.7 8
22
5
7
(20) 1.15 0.19 7
 
說明:*單位為10-?,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為參考值。
 
定值分析方法及方法數(shù)據(jù)組數(shù)
成分  | 分析方法與數(shù)據(jù)組數(shù)  | 成分  | 分析方法與數(shù)據(jù)組數(shù)  | 
SiO?  | GR?-5 XRF?-2  | MnO  | AAS?COL? ICP-AES,XRF?  | 
Al?O?  | VOL?XRF?  | P?O?  | COL?XRF?  | 
TFe?O?  | AAS?COL? ICP-AES?XRF?  | S  | IC?VOL?  | 
MgO  | AAS?-4 VOL?XRF?  | LOI  | GR?  | 
CaO  | AAS?-3 VOL?XRF?  | Cu  | AAS?-4 COLo-1 ICP-AES2-3 XRF?  | 
Na?O  | AAS?FP? ICP-AES?XRF1-2  | Zn  | AAS?4 ICP-AES?XRFo-1  | 
KO  | AAS?FP? ICP-AESo-1 XRF?  | B  | AES?-5 COL? ICP-AES?POL?  | 
TiO?  | COL?XRF?  | Mo  | COL1POLs-6  | 
說明:  | AAS火焰原子吸收分光光度法  | IC離子色譜法  | 
 
AES 電弧發(fā)射光譜法 COL 分光光度法
FP 火焰光度法
GR 重量法
分析方法符號(hào)下標(biāo)數(shù)值為方法數(shù)據(jù)數(shù)。
ICP-AES 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 POL 極譜法
VOL 容量法
XRF X-射線熒光光譜法
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信